商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | SUS301 SUS304 | サイズ範囲: | 0.02~3.0×1219mm |
---|---|---|---|
供給形態: | 冷たく巻きられたコイル,ストリップ,シート | 配達条件: | ANN, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH, SEH |
仕様: | JIS G4313 ばね用冷延ステンレス鋼帯 | 表面: | 2時間 |
ハイライト: | コイル式冷物巻き帯,SUS304 冷凍ロールストリップ,SUS301 冷凍巻きストラップ |
ステンレス鋼の冷たいロールストリップ,コイル,シート SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 温熱でロールした不?? 鋼のスプリング用ストライプ
オーステニット品種 SUS301,SUS304,2H 表面仕上げ 硬化
冷たくロールされたローリング,精密帯とシート
分類 | グレード |
オステニティスステンレス | SUS301-CSP,SUS304-CSP |
マルテンシティックステンレス | SUS420J2-CSP |
降水硬化ステンレス | SUS631-CSP,SUS632J1-CSP |
化学成分 %
グレード | C について | そうだ | ミニ | P | S | C.C. | ニ | クー | その他 |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~1800 | 6.00~800 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00~2000 | 8.00~1050 | ||
SUS420J2-CSP | 0.26~040 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00~1400 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~1800 | 6.50~775 | アル 0.75~1.50 | |
SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00~200 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50〜1550 | 6.50~775 | 0.40~1.00 | Ti 0.20~0.65 |
硬さ,張力強度,伸縮性
グレード | 条件 | 硬さ HV | 張力強度 Mpa | 防弾強度 Mpa | 伸縮 |
SUS301-CSP | 1/2H | 310分 | 930分 | 510分 | 10分後には |
3/4H | 370分 | 11時30分 | 745分 | 5分後には | |
H | 430分 | 1320分 | 1030分 | - | |
EH | 490分 | 1570分 | 1275分 | - | |
SEH | 530分 | 1740分 | 1450分 | - | |
SUS304-CSP | 1/2H | 250分 | 780分 | 470分 | 6分だ |
3/4H | 310分 | 930分 | 665分 | 3分 | |
H | 370分 | 11時30分 | 880分 | - | |
SUS420J2-CSP | オー | 最大247時間 | 540 - 740 | 225分 | 18分だ |
SUS631-CSP | オー | 最大200ドル | 1030最高です | 最大で380 | 20分後には |
1/2H | 350分だ | 1080分 | - | 5分後には | |
3/4H | 400分 | 1180分 | - | - | |
H | 450分 | 1420分 | - | - | |
SUS632J1-CSP | 1/2H | 最大350 | 最大で1200 | - | - |
3/4H | 最大420 | 最大1450 | - | - |
供給形態
冷たく巻きられたコイル,ストライプ,シート
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. 精密鉄鋼の生産性パートナー
詳細は,ご連絡ください
あなたの問い合わせを楽しみにしています.
+86 510-8181-2873 に電話してください
または,e-mailで export@guanglusteel.com に送信してください.
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 86-510-81812873
ファックス: 86-510-81812872