|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| マルテンサイト鋼: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 ステンレス鋼 | 標準: | EN 10088-2 |
|---|---|---|---|
| 製品: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 ステンレス・スティール・ストライプ・コイル・シート・プレート | サイズ範囲: | 0.1~60.0X1219/1500/1800mm |
| 配達状態: | アニール | 表面: | 2B、1D |
| ハイライト: | ステンレス製のストリップの鋼鉄,1.4028ステンレス鋼 |
||
EN 1.4006 DIN X12Cr13 AISI 410 ステンレス鋼板コイルシートおよびプレート
タイプ410は、高い強度と硬度に加えて良好な耐食性を提供するマルテンサイト系ステンレス鋼です。
焼きなまし状態と焼き入れ状態の両方で磁性があります。
タイプ420は、ステンレス410と同様の耐食性に加えて、強度と硬度が増したマルテンサイト系ステンレス鋼です。
マルテンサイト系鋼
材料番号
| 材料記号 | AISI番号 | 1.4006 |
| X6Cr13 | 410 | 1.4024 |
| X15Cr13 | 420 | 1.4419 |
| X20Cr13 | 420 | 1.4419 |
| X30Cr13 | 420 | 1.4419 |
| X39Cr13 | 420 | 1.4419 |
| X46Cr13 | 420 | 1.4419 |
| X65Cr13 | 420 | 1.4419 |
| X38CrMo14 | 1.4110 | |
| X55CrMo14 | 1.4116 | |
| X50CrMoV15 | 1.4109 | |
| X70CrMo15 | 440A | 1.4112 |
| X90CrMoV18 | 440B | 1.4125 |
| X105CrMo17 | 440C | 1.4122 |
| X39CrMo17-1 | 1.4313 | |
| X3CrNiMo13-4 | 1.4418 | |
| X4CrNiMo16-5-1 | 詳細については、お問い合わせください |
無錫広陸特殊鋼有限公司
ステンレスマルテンサイト系・析出硬化系鋼・ステンレスフェライト系 — お客様のニーズにお応えします
電話: +86 510 81812873
Eメール: export@guanglusteel.com
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 86-510-81812873
ファックス: 86-510-81812872