| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 析出硬化鋼: | PH15-7MO S15700ステンレス | 製品: | PH15-7mo S15700コールドロールステンレス鋼シートとストリップ | 
|---|---|---|---|
| サイズ: | 0.1~3.0X420mm | 配達状態: | 条件 A,C | 
| 表面: | 明るい | ||
| ハイライト: | ステンレス製のストリップの鋼鉄,1.4028ステンレス鋼 | ||
PH15-7Mo S15700 冷間圧延ステンレス鋼板およびストリップ
ASTM A693-2016
析出硬化ステンレス鋼および耐熱鋼板、シート、ストリップの標準仕様
| UNS | タイプ | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Al | Mo | Ti | Cu | 
| S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0~17.5 | 3.0~5.0 | ||||
| S17700 | 631 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 6.5~7.7 | 0.75~1.50 | |||
| S15700 | 632 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 6.5~77 | 0.75~1.50 | 2.00~3.00 | ||
| S35000 | 633 | 0.07~0.11 | 0.50~1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 16.0~17.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S35500 | 634 | 0.10~0.15 | 0.50~1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 15.0~16.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S17600 | 635 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~17.5 | 6.0~7.5 | 0.40 | 0.40~1.20 | ||
| S36200 | XM-9 | 0.05 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 14.0~14.5 | 6.5~7.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6~0.90 | |
| S15500 | XM-12 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00~15.5 | 3.5~5.5 | 2.5~4.5 | |||
| S13800 | XM-13 | 0.05 | 0.20 | 0.010 | 0.008 | 0.10 | 12.3~13.2 | 7.5~8.5 | 0.9~1.35 | 2.00~2.50 | ||
| S45500 | XM-16 | 0.05 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 11.0~125. | 7.5~9.5 | 0.5 | 0.8~1.4 | 1.5~2.5 | |
| S45000 | XM-25 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 5.0~7.0 | 0.5~1.0 | 1.25~1.75 | ||
| S46500 | - | 0.02 | 0.25 | 0.015 | 0.010 | 0.25 | 11.0~12.5 | 10.8~11.2 | 0.75~1.25 | 1.50~1.80 | ||
| S46910 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 0.70 | 11.0~13.0 | 8.0~10.0 | 0.15~0.50 | 3.0~5.0 | 0.50~.20 | 1.5~3.5 | 
Type PH15-7Mo は、高い強度と硬度、優れた耐食性、熱処理時の歪みを最小限に抑える半オーステナイト析出硬化ステンレス鋼です。
焼鈍状態で容易に成形でき、簡単な熱処理で効果的な特性バランスを発揮します。
特に高い強度が必要な用途には、冷間圧延PH15-7Moステンレス鋼のCondition CH 900が、限られた延性と加工性を許容する用途に特に役立ちます。
PH15-7Moステンレス合金は、保持リング、スプリング、ダイヤフラム、航空機の隔壁、溶接およびろう付けハニカムパネル、
および高温で高い強度を必要とするその他の航空機部品など、幅広い用途に特に有効です。
利用可能な形態
PH15-7Moステンレス鋼板およびストリップ。
材料は、ユーザーが加工できるようにCondition Aで供給されます。
シートおよびストリップ材料0.050インチ(1.27 mm)以下は、
最大強度を必要とする用途向けに、硬質圧延Condition Cでも製造されています。
詳細については、お問い合わせください
無錫光路特殊鋼有限公司
ステンレスマルテンサイト•析出硬化鋼•ステンレスフェライト—お客様のニーズにお応えします
電話番号:+86 510 81812873
メール:export@guanglusteel.com

コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 86-510-81812873
ファックス: 86-510-81812872